NÄYTTELYTULOKSET TUROK 3.4.2004
KATEGORIA 1
Lisäpisteet: 0,51
| NUMERO | LUOKKA | NIMI | EMS | TULOS |
| 1 | 9 | Fajesa Only Me | EXO w 62 | EX1 CAC |
| 2 | 9 | Minnikatin Taifun Black | EXO n | EX1 CAC |
| 3 | 12 | Myramin Black Kiss | EXO n | EX1 |
| 4 | 12 | Big-Boy's Cici | EXO a | EX1 |
| 5 | 11 | Siriuksen Exotic Veeti | EXO n 22 | EX1 NOM BIS |
| 6 | 2 | EP&EC Minnikatin Geum | EXO d 22 | KM |
| 7 | 9 | Minnikatin Peppermint Candy | EXO f 22 | EX1 CAC |
| 8 | 11 | Minnilän Rafael | EXO ns 22 62 | EX1 |
| 9 | 6 | IP&EC Minnikatin Evening Sun | EXO fs 22 62 | EX1 CAGPIB NOM |
| 10 | 5 | IC San-Fe Real Emotion | EXO n 03 22 | EX1 CAGCIB |
| 11 | 9 | Henrietan November Rain | EXO n 03 24 | EX1 CAC |
| 12 | 12 | Nipsu-Nappulan Unique Star | EXO a 03 | EX1 |
| 13 | 12 | Myramin Bubble Boy | EXO d 03 | EX1 NOM BIS |
| 14 | 12 | Myramin Blondie | EXO f 01 | VÄRISIIRTO |
| 15 | 9 | Chevhill's X-travaganza | PER w 61 | EX1 CAC |
| 16 | 12 | Chevhill's Lilywhite | PER w 62 | EX1 |
| 17 | 10 | EC Siriuksen Wanda | PER w 62 | Abs |
| 18 | 1 | EC Siriuksen Mefisto | PER n | KM BIV NOM BIS |
| 19 | 3 | GIC Fajesa Kate | PER n | EX1 CACE |
| 20 | 5 | IC Siriuksen Sinbad | PER n | EX1 CAGCIB |
| 21 | 11 | Korsvik's First Impression | PER n | EX1 NOM |
| 22 | 2 | EP&EC Henrietan Night Light | PER n | KM NOM BIS |
| 23 | 12 | Big-Boy's Calle | PER a | EX1 |
| 24 | 6 | IR Zoe'n Lucky Lover | PER a | EX1 CAGPIB NOM |
| 25 | 10 | Wordsworth True Love | PER a | EX1 CAP |
| 27 | 12 | Sabrimin Star Line | PER d | EX1 |
| 28 | 12 | Sabrimin Idol | PER d | EX1 |
| 29 | 9 | CH Sabrimin Sunshine | PER f | EX1 CAC CH NOM |
| 30 | 11 | Champagne's Gilda | PER f | EX1 |
| 31 | 11 | My Fantasy's Rocky | PER ds | EX1 |
| 32 | 3 | GIC Vanilla-Star Golden Kiss | PER ny 24 | EX1 - |
| 33 | 9 | Timanfaya Quantum Theory | PER d | VÄRISIIRTO |
| 34 | 10 | EC Sabrimin Rambling Rose | PER f 22 | EX1 CAP NOM BOX |
| 35 | 11 | Sabrimin Spotted Charmer | PER n 24 | EX1 |
| 36 | 4 | GIP Ingalinan Gentle Touch | PER ns 11 | EX1 - |
| 37 | 11 | ConBrio's Nicko SilverScript | PER ns 22 62 | EX1 |
| 38 | 9 | Minnikatin Romance | PER as 22 62 | EX1 CAC |
| 39 | 7 | CH Clover-ClubHipHopNeverStop | PER ns 23 62 | EX1 CACIB |
| 40 | 7 | CH Q Cat's He's The 1 | PER n 02 | EX1 CACIB |
| 41 | 9 | Jessamine Zephyr | PER n 02 | EX1 CAC |
| 42 | 7 | CH Jessamine Winner O'Hearts | PER n 03 | Abs |
| 43 | 7 | CH Jessamine Zealous Lover | PER a 03 | EX1 CACIB |
| 44 | 9 | Henrietan Hot Property | PER d 03 | EX1 CAC NOM |
| 45 | 12 | Henrietan Poison Ivy | PER d 03 | EX1 NOM |
| 46 | 7 | CH Birstein Celine d'Or | PER f 03 | EX1 CACIB |
| 47 | 9 | Chevhill's Hugs n'Kisses | PER f 03 | Abs |
| 48 | 5 | IC Nicol-cat's Pocahontas | PER g 02 21 | EX1 CAGCIB NOM BOX |
| 49 | 2 | EP&EC Fiu-Maun Ludvig-Herra | PER n 33 | KM |
| 50 | 10 | Edge's Dom Perignon | PER a 33 | Abs |
| 51 | 12 | Sinihuiskan Valderama | PER b 33 | EX1 |
| 52 | 12 | Sinihuiskan Valentino | PER a 21 33 | EX1 |
Veteraanit
Lisäpisteet: 0,03
| 1 | EP&EC Henrietan Night Light | PER n | 1. |
| 2 | GIP Ingalinan Gentle Touch | PER ns 11 | 2. |
| 4 | EC Siriuksen Wanda | PER w 62 | abs |
Kasvattajat
| 1 | SABRIMIN | 1. 101,00 |
| 17 | MINNIKATIN | 2. 97,20 |
KATEGORIA 2
Lisäpisteet: 2,31
| NUMERO | LUOKKA | NIMI | EMS | TULOS |
| 53 | 5 | IC Russicurl's Kurlmensita | ACL V | EX1 CAGCIB |
| 54 | 9 | Siriuksen TangoCurl | ACL X | EX1 CAC |
| 55 | 12 | Siriuksen WhoopyCurl | ACL X | EX1 |
| 56 | 11 | Pikkumetsän Coon-Ebony | MCO I | EX1 |
| 57 | 12 | Fullmoon's Prime Time | MCO I | EX1 |
| 58 | 12 | Bonneamie Douz After Dark | MCO II | EX2 |
| 59 | 12 | WestCoon's Black Powder | MCO II | EX1 |
| 60 | 12 | Felido's Choc'olate | MCO IV | EX1 |
| 61 | 12 | Pinewoods Gwaihir | MCO IV | EX1 |
| 62 | 12 | Cerry's Maine Etasha | MCO III | VÄRISIIRTO |
| 63 | 1 | EC Löve Hulen's Bounty | MCO III | KM BIV |
| 64 | 3 | GIC Escape's Hagar the Horrible | MCO III | EX1 CACE |
| 65 | 9 | Gyllenetigerns O'Sonya Coon | MCO III | EX1 CAC NOM |
| 66 | 11 | Starmaker's Big Boss Man | MCO III | EX1 |
| 67 | 12 | Winnercoons Absolut Arnold | MCO III | EX2 |
| 68 | 12 | Chamberlain Xenon Mission | MCO III | EX1 BIV |
| 69 | 10 | PR Missus Maine Anthennarius | MCO III | EX1 CAP PR NOM BOX |
| 70 | 1 | EC Godfather's Tex Willer | MCO IV | KM BIV |
| 71 | 3 | GIC Godfather's Vergilius | MCO IV | EX1 CACE |
| 72 | 5 | IC Koontucky Sandstorm of Chamberlain | MCO IV | EX1 CAGCIB |
| 73 | 7 | CH Luna-Purr CorleoneCoonzales | MCO IV | EX1 CACIB |
| 74 | 9 | Fayola American Nightmare | MCO IV | EX2 - |
| 75 | 9 | Rontti-Coon Elma | MCO IV | EX1 CAC |
| 76 | 11 | Starmaker's Delahaye | MCO IV | EX1 BIV |
| 77 | 12 | Chamberlain Wolf's Whistle | MCO IV | EX3 |
| 78 | 12 | Felido's Check'mate | MCO IV | EX2 |
| 79 | 12 | WestCoon's Bounty Hunter | MCO IV | EX4 |
| 80 | 12 | Chamberlain Xain'd Sleena | MCO IV | EX3 |
| 81 | 12 | WestCoon's Brown Bess | MCO IV | EX2 |
| 82 | 3 | EC Fullmoon's BohemianRhapsody | MCO V | EX1 CACE EC |
| 83 | 9 | CH Lynxelot Quint | MCO V | EX1 CAC CH |
| 84 | 9 | CH Chamberlain Tease Me Please | MCO V | EX1 CAC CH BIV NOM |
| 85 | 12 | WestCoon's Charles Moore | MCO V | EX1 |
| 86 | 12 | NomenEst Doc Holliday | MCO V | EX2 |
| 87 | 12 | Fullmoon's Princess Leia | MCO V | EX1 BIV |
| 88 | 9 | Fullmoon's O Sole Mio | MCO VI | EX1 CAC |
| 89 | 12 | WestCoon's Tryon | MCO VI | EX1 BIV |
| 90 | 12 | NomenEst Dolores del Rio | MCO VI | EX2 |
| 91 | 12 | NomenEst Darla Hood | MCO VI | EX1 |
| 92 | 6 | IP&CH CoonShadow Wiivi | MCO VI | EX1 CAGPIB |
| 93 | 7 | CH CozyCoon's BlueBell of Felido's | MCO VII | EX1 CACIB NOM |
| 94 | 12 | Winnercoons Arcane Aramiska | MCO VII | EX1 BIV |
| 95 | 12 | Winnercoons Angelsmoke Ally | MCO VII | EX1 |
| 96 | 2 | EP Huvikummun Maine Figaro | MCO VII | KM NOM |
| 97 | 1 | EC Godfather's Quo Vadis | MCO VIII | KM BIV |
| 98 | 3 | GIC Koontucky Moonpearl of Chamberlain | MCO VIII | EX1 CACE NOM |
| 99 | 5 | IC Chamberlain Toy Bizarre | MCO VIII | EX1 CAGCIB |
| 100 | 9 | Hunkpapa's Lumumba | MCO VIII | EX1 CAC |
| 101 | 9 | Fayola Angel Of Heart | MCO VIII | EX2 - |
| 102 | 11 | Penny of Wild Bumble Bee | MCO VIII | VÄRISIIRTO |
| 103 | 12 | Felido's Christoffer | MCO VIII | EX2 |
| 104 | 12 | Godfather's X-Man of Halimaa | MCO VIII | EX1 BIV |
| 105 | 12 | Godfather's Xanadu | MCO VIII | EX1 |
| 106 | 12 | NomenEst Diamond Queen | MCO VIII | EX2 |
| 107 | 1 | EC Tähtitassun Peppiina, DM | NFO I | lk 15 |
| 108 | 9 | CH Deimos Bsa Star | NFO I | EX1 CAC CH |
| 109 | 11 | Kehrääjän Inari | NFO I | EX1 BIV |
| 110 | 11 | Kehrääjän Iivari | NFO I | EX2 |
| 111 | 12 | Beady-eye's Goldfinger Jr. | NFO I | EX1 |
| 112 | 2 | EP&EC Tähtitassun Piki-Poika | NFO I | KM |
| 113 | 1 | EC Tähtitassun Vihtori | NFO II | lk 17 |
| 114 | 3 | GIC Kattikivalon Viivi | NFO II | EX1 CACE |
| 115 | 5 | IC Bängbulan's Wilma | NFO II | EX1 CAGCIB |
| 116 | 9 | Heinuntuvan Nicodemus | NFO II | EX2 - |
| 117 | 9 | Suvipäivän Gawain | NFO II | EX1 CAC BIV |
| 118 | 9 | Heinuntuvan Johannes | NFO II | Abs |
| 119 | 9 | Heinuntuvan Karoliina | NFO II | EX1 CAC |
| 120 | 11 | Pikkumetsän Frodo | NFO II | EX1 BIV |
| 121 | 11 | Kujakeikarin Aarre | NFO II | EX2 |
| 122 | 11 | Kujakeikarin Aasa | NFO II | EX1 |
| 123 | 12 | Beady-eye's Autumn Boy | NFO II | EX1 |
| 124 | 2 | EP&EC Spar Konge Felis Jubatus | NFO II | KM |
| 125 | 2 | EP&EC Suvipäivän Brutus | NFO II | KM BIV |
| 126 | 4 | GIP Kalliopirtin Oskari | NFO II | EX1 CAPE |
| 127 | 1 | EC Felicis Tristan De Milou | NFO III | KM BIV NOM |
| 128 | 3 | GIC Haendel de la Forge | NFO III | EX1 CACE |
| 129 | 5 | IC Pääskyvuoren Queequeg | NFO III | EX1 CAGCIB |
| 130 | 11 | Kehrääjän Ilari | NFO III | EX1 BIV |
| 131 | 12 | Maumillan Efraim | NFO III | EX2 |
| 132 | 12 | Abeona's Valerianus | NFO III | EX1 NOM |
| 133 | 12 | FluffyTail's Aicha Aimee | NFO III | EX2 |
| 134 | 12 | Tähtitassun Suhina Lempi | NFO III | EX3 |
| 135 | 12 | Bifrost's Very Enpensive | NFO III | EX1 |
| 136 | 10 | Polarheim's Zara | NFO III | EX1 CAP |
| 137 | 1 | EC SmileTail's Ari Behn | NFO IV | Abs |
| 138 | 1 | EC Tähtitassun Zinnia | NFO IV | KM |
| 139 | 5 | GIC Kujakeikarin Onni-Manni | NFO IV | EX1 CAGCIB GIC |
| 140 | 5 | IC Kujakeikarin Äksytär | NFO IV | EX1 CAGCIB |
| 141 | 7 | CH Kirsikan Fralle | NFO IV | EX1 CACIB BIV |
| 142 | 9 | NariNetta's Wild Benjamin | NFO IV | EX1 - |
| 143 | 11 | Kirsikan Gretzky | NFO IV | EX1 BIV |
| 144 | 11 | Ulf de la Cachouteba | NFO IV | EX2 |
| 144 | 13 | Ulf de la Cachouteba | NFO IV | NFO n 0922 |
| 145 | 11 | Kujakeikarin Aada | NFO IV | EX1 |
| 146 | 12 | NariNetta's Wild DeLuca | NFO IV | EX2 |
| 147 | 12 | Tähtitassun Ilmojen Kauhu | NFO IV | EX1 BIV |
| 148 | 12 | Beady-eye's Lady Goldfinger | NFO IV | EX1 |
| 149 | 12 | NariNetta's Wild DaRosa | NFO IV | EX2 |
| 150 | 12 | NariNetta's Wild DaRena | NFO IV | EX3 |
| 151 | 15 | IC Rockringen's Ulanbator | NFO IV | lk 15 |
| 152 | 10 | PR,EC Godfather's Goldfinger | NFO IV | EX1 CAP PR BIV NOM |
| 153 | 10 | Tähtitassun Touhu Topi | NFO IV | EX2 - |
| 154 | 10 | Kirsikan Freddy | NFO IV | EX3 - |
| 155 | 9 | CH Laramillan Anck-Su-Namun | NFO V | EX1 CAC CH |
| 156 | 11 | Marmatin Works Wonders | NFO V | EX1 BIV NOM |
| 157 | 11 | Marmatin Wild Wild Night | NFO V | EX1 |
| 158 | 1 | EC Tähtitassun Puuha-Pete | NFO VI | KM BIV NOM |
| 159 | 3 | GIC Kalabalik Aiakos af HG | NFO VI | EX1 CACE |
| 160 | 3 | GIC Rockringen's Shebang | NFO VI | EX1 CACE |
| 161 | 3 | GIC Exotica av Boxerhaven | NFO VI | EX2 - |
| 162 | 5 | IC Alisa Camplin Felis Audax | NFO VI | EX1 CAGCIB |
| 163 | 9 | CH Pörkarvan Baron of Love | NFO VI | EX1 CAC CH |
| 164 | 9 | Maumillan Diiva | NFO VI | EX1 CAC |
| 165 | 9 | Heinuntuvan Sophia | NFO VI | EX2 - |
| 166 | 11 | Marmatin Wonderful Wendy | NFO VI | EX1 NOM |
| 167 | 12 | Gyllenetigerns Qeyra Skog | NFO VI | EX1 NOM |
| 168 | 2 | EP&EC Olaf Inn Hviti Feux D'Aures | NFO VI | KM |
| 169 | 6 | IP&EC Kujakeikarin Hertta | NFO VI | EX1 CAGPIB |
| 170 | 5 | IC Trollgumman's Cicci Cirkeline | NFO VII | EX1 CAGCIB |
| 171 | 7 | CH Kehrääjän Ferion | NFO VII | EX1 CACIB |
| 172 | 12 | Polarheim's Ilyan | NFO VII | EX1 BIV |
| 173 | 3 | GIC Snokristal Batsheba | NFO VIII | EX1 CACE |
| 174 | 9 | Marmatin Visia sepium | NFO VIII | EX2 - |
| 174 | 13 | Marmatin Visia sepium | NFO VIII | HYV.SIIT. |
| 175 | 9 | CH,SW03 Trollgumman's Vigge Vildbatting | NFO VIII | EX1 CAC CH BIV |
| 176 | 9 | Marmatin Veronica | NFO VIII | EX1 CAC |
| 177 | 11 | Polarheim's Hera | NFO VIII | EX1 |
| 178 | 9 | Kehrääjän Harhama | NFO IX | EX1 CAC |
| 179 | 9 | Kehrääjän Hattara | NFO IX | EX1 CAC |
| 180 | 11 | Dollicious Nenita Deliciosa | RAG n 03 | EX1 |
| 181 | 12 | Snowrag Jackson Dinky | RAG n 03 | EX1 BIV |
| 182 | 12 | Tiridoll's Winter Spirit | RAG n 03 | EX2 |
| 183 | 2 | EP Tiridoll's Daydreaming | RAG n 03 | KM BIV NOM |
| 184 | 2 | EP&EC Purr-Fect Dream Angel,WW01 | RAG n 03 | KM |
| 185 | 6 | IP Okapi's Barret | RAG n 03 | EX1 CAGPIB |
| 186 | 10 | IC Kismarsis Nanaimo | RAG n 03 | EX1 CAP |
| 187 | 5 | IC Geejay Tatjana | RAG a 03 | EX1 CAGCIB |
| 188 | 11 | Tiridoll's Tiger Heart | RAG a 03 | EX1 BIV NOM BIS |
| 189 | 12 | Shyshaman's Love Hunt | RAG a 03 | EX1 |
| 190 | 2 | EP&CH Tiridoll's One of A Kind | RAG a 03 | KM NOM |
| 191 | 4 | GIP Tiridoll's Golden Dream | RAG a 03 | Abs |
| 192 | 6 | IP Snowrag Tinkerbell | RAG a 03 | EX1 CAGPIB |
| 193 | 5 | IC Kattenbergs Apple Pie | RAG n | EX1 CAGCIB |
| 194 | 9 | Myskvikens Asterix Jr | RAG n | EX2 - |
| 195 | 9 | Dollicious Faquir D'Orient | RAG n | EX1 CAC BIV NOM |
| 196 | 9 | Erkatin Jutta Janette | RAG n | EX2 - |
| 197 | 9 | Tiridoll's Love Story | RAG n | EX1 CAC |
| 198 | 9 | Mirandos Heaven Can Wait | RAG n | Abs |
| 199 | 11 | Merihelmen Peppi Popcorn | RAG n | EX1 |
| 200 | 12 | Satinante's Lina Aspasia | RAG n | EX1 BIV NOM BIS |
| 201 | 12 | Okapi's Virvatuli | RAG n | EX2 |
| 202 | 10 | Krickelins Kanel | RAG n | EX1 CAP BIV |
| 203 | 10 | Merihelmen Nalle Puh | RAG n | EX2 - |
| 204 | 10 | Satinante's Amico Lorenzo | RAG n | Abs |
| 205 | 9 | CH Tiridoll's Angel Kiss | RAG a | EX1 CAC CH |
| 206 | 9 | Starfire Sahara Moon | RAG a | Abs |
| 207 | 11 | Tuli-Katin Juhannustanssi | RAG a | EX1 BIV NOM |
| 208 | 11 | Qasiiban Jillaroo | RAG a | EX1 |
| 209 | 12 | Merihelmen Quuma Qisu | RAG a | EX1 |
| 210 | 2 | EP Tiridoll's Princess Quiana | RAG a | KM |
| 211 | 8 | IP Tiridoll's Burning Love | RAG a | EX1 CAPIB IP NOM |
| 212 | 10 | Grandma's-Dolls Amadeus | RAG a | Abs |
| 213 | 10 | PR,EC Tiridoll's Lady Sharnell | RAG a | EX1 CAP PR BIV NOM BIS |
| 214 | 11 | Pocahontas Purple Rain | RAG x d | EX1 |
| 215 | 3 | GIC Panacheen Cordial Chuma | RAG n 04 | EX1 CACE BIV |
| 216 | 9 | Hassunhauska Babi Bibiana | RAG n 04 | EX1 CAC |
| 217 | 11 | Tiridoll's Domino | RAG n 04 | EX1 |
| 218 | 11 | Villaroyal King Creole | RAG n 04 | EX2 |
| 219 | 12 | Mirandos Mr Bojangles | RAG n 04 | EX1 |
| 220 | 10 | Rag'n'Roll Super Trouper | RAG n 04 | EX2 - |
| 221 | 10 | Mirandos Electrical Storm | RAG n 04 | EX1 CAP |
| 222 | 10 | Hassunhauska Buli-Veli-Bo | RAG n 04 | ABS |
| 223 | 9 | CH Tiridoll's Candy Cotton | RAG a 04 | EX1 CAC CH NOM |
| 224 | 11 | Tammikatin Poutapilvi | RAG a 04 | EX1 |
| 225 | 1 | EC Chandigarh's Only You,DM | SBI n | ABS |
| 226 | 3 | GIC Mion Eizel | SBI n | EX1 - |
| 227 | 9 | Snowpaw's Jambo | SBI n | EX1 CAC |
| 228 | 11 | Fotocatin Catty Alex | SBI n | EX1 BIV NOM |
| 229 | 11 | Zhamanen Ice Box | SBI n | EX2 |
| 230 | 11 | Kirakan Lay Lady Lay | SBI n | EX1 |
| 231 | 11 | Doodlebug Just Wait'n See | SBI n | EX2 |
| 232 | 12 | Chiritan Mystic Beauty | SBI n | EX1 |
| 233 | 4 | GIP&IC D'Arne Amyas | SBI n | EX1 CAPE BIV |
| 234 | 4 | GIP&EC Birlinca Cattleya | SBI n | EX1 CAPE |
| 235 | 6 | IP Jalinkas Gaia | SBI n | EX1 CAGPIB |
| 236 | 10 | PR,EC Snowpaw's Daraja dume | SBI n | EX1 CAP PR |
| 237 | 10 | Evian Oliver | SBI n | EX2 - |
| 238 | 10 | IC Mion Fey | SBI n | EX1 CAP |
| 239 | 1 | EC Anemon's Antonio | SBI a | KM |
| 240 | 12 | Mi'Shen Azora | SBI a | EX2 |
| 241 | 12 | Jade-Garden's Ulrica | SBI a | EX1 BIV |
| 242 | 17 | EP&EC Fredrikakattens Blue J.R | SBI a | lk 17 |
| 243 | 2 | EP&CH Jojon Qing Ying-Yema | SBI a | KM NOM |
| 244 | 6 | GIP Timanfaya Ice Pick | SBI a | EX1 CAGPIB GIP |
| 245 | 7 | CH Jadinell Esprit D'aventure | SBI b | EX1 CACIB |
| 246 | 7 | CH JoJon Alegrillo | SBI c | EX1 CACIB |
| 247 | 12 | Chariot's Indiana Jones | SBI c | EX1 |
| 248 | 3 | GIC Shamran Hercules | SBI d | EX1 CACE BIV |
| 249 | 11 | Zhamanen Imja Tse | SBI d | EX1 |
| 250 | 11 | Chiritan Goddess of Wind | SBI d | EX1 |
| 251 | 7 | CH Zhamanen Nanda Devi | SBI f | EX1 CACIB |
| 252 | 9 | Merissal Krishna | SBI f | EX2 - |
| 253 | 9 | Zhamanen Ama Dablam | SBI f | EX1 CAC BIV |
| 254 | 11 | Zhamanen I Eat Tigers | SBI f | EX1 NOM |
| 255 | 5 | IC Merissal Jasmin | SBI g | EX1 CAGCIB |
| 256 | 1 | EC Snowcat's Fidelia | SBI n 21 | KM |
| 257 | 1 | EC Jade-Garden's Pamina | SBI n 21 | KM NOM BOX |
| 258 | 4 | GIP&IC Mion Elzon | SBI n 21 | EX1 CAPE NOM |
| 259 | 6 | IP Doodlebug Marble Twist | SBI n 21 | EX1 CAGPIB NOM |
| 260 | 1 | EC Bijou's Garrison | SBI a 21 | KM BIV NOM |
| 261 | 9 | Safiran Alphonse Enchanteur | SBI a 21 | EX1 CAC |
| 262 | 9 | CH Doodlebug Luthien | SBI a 21 | EX1 CAC CH |
| 263 | 11 | Dariadream's Scapegrace | SBI a 21 | EX1 BIV |
| 264 | 11 | Chiritan Lady Aisha | SBI a 21 | EX1 |
| 265 | 12 | Chiritan Lady Amyrlin | SBI a 21 | EX1 NOM |
| 266 | 6 | IP Jade-Garden's Sheena | SBI a 21 | EX1 CAGPIB |
| 267 | 9 | CH Midsummerdancer's Bonbon | SBI b 21 | EX1 CAC CH |
| 268 | 9 | Chiritan Audrey Lily | SBI b 21 | EX1 CAC |
| 269 | 12 | Chiritan Blue Whisper | SBI g 21 | EX1 NOM |
| 270 | 3 | GIC Lumikissan Blue Boy | SIB I | EX1 CACE NOM |
| 271 | 12 | Lumikissan DaCapo | SIB III | EX1 |
| 272 | 12 | Lumikissan DeliCat | SIB III | Abs |
| 273 | 9 | Nikita Fiodorovich Della Niva | SIB IV | EX1 CAC |
| 274 | 9 | CH Lumikissan Catinka | SIB IV | EX1 CAC CH |
| 275 | 12 | Lumikissan Dumle | SIB IV | EX1 BIV NOM |
| 276 | 8 | PR&CH Lumikissan Bilbo Reppuli | SIB IV | EX1 CAPIB |
| 277 | 5 | IC Ermak Dauria | SIB VI | EX1 CAGCIB BIV NOM BIS |
| 278 | 9 | CH Sevilya Knyaz Gvidon | SIB VI | EX1 CAC CH |
| 279 | 11 | Agis Tashlove | SIB VI | EX1 |
| 280 | 9 | Larion Chingi-Tura | SIB VII | EX1 CAC |
| 281 | 11 | FabulaFelis In Persona | SIB VIII | EX1 |
| 282 | 9 | CH Alicton Exelent Lucky Guy | TUV d 61-63 | EX1 CAC CH |
| 283 | 9 | Soyadi's Cesme | TUV d 61-63 | EX1 CAC |
Veteraanit
Lisäpisteet: 0,18
| 5 | EP Huvikummun Maine Figaro | MCO VII | 4 |
| 6 | EP&EC Tähtitassun Piki-Poika | NFO I | ARV |
| 7 | EP&EC Spar Konge Felis Jubatus | NFO II | 3 |
| 8 | EC Tähtitassun Vihtori | NFO II | abs |
| 9 | GIC Kujakeikarin Onni-Manni | NFO IV | ARV |
| 10 | EC Chandigarh's Only You,DM | SBI n | abs |
| 11 | GIP&IC D'Arne Amyas | SBI n | 2 |
| 12 | EP&EC Fredrikakattens Blue J.R | SBI a | abs |
| 13 | EC Bijou's Garrison | SBI a 21 | 1 |
| 14 | EC Fullmoon's BohemianRhapsody | MCO V | ARV |
| 15 | EC Tähtitassun Peppiina, DM | NFO I | abs |
| 16 | GIC Kattikivalon Viivi | NFO II | abs |
| 17 | IP&EC Kujakeikarin Hertta | NFO VI | ARV |
| 18 | EP&EC Purr-Fect Dream Angel,WW01 | RAG n 03 | 4. |
| 19 | PR,EC Tiridoll's Lady Sharnell | RAG a | 1 BIS |
| 20 | EP Tiridoll's Princess Quiana | RAG a | ARV |
| 21 | GIP&EC Birlinca Cattleya | SBI n | 3 |
| 22 | EP&CH Jojon Qing Ying-Yema | SBI a | 2 |
Siitoskissat
| 1 | EC Löve Hulen's Bounty | MCO III | 8. 91,00 |
| 2 | GIC Escape's Hagar the Horrible | MCO III | 4. 95,60 |
| 3 | IC Koontucky Sandstorm of Chamberlain | MCO IV | 7. 92,00 |
| 4 | EC Tähtitassun Vihtori | NFO II | 10. 89,67 |
| 5 | PR,EC Godfather's Goldfinger | NFO IV | 9. 90,00 |
| 6 | EC SmileTail's Ari Behn | NFO IV | 2. 99,50 |
| 7 | IC Rockringen's Ulanbator | NFO IV | 6. 92,25 |
| 8 | IC Geejay Tatjana | RAG a 03 | 11. 89,33 |
| 9 | EC Chandigarh's Only You,DM | SBI n | 5. 93,67 |
| 10 | EC Bijou's Garrison | SBI a 21 | 1. 100,00 |
| 11 | GIC Lumikissan Blue Boy | SIB I | 3. 97,67 |
| 12 | GIC Koontucky Moonpearl of Chamberlain | MCO VIII | 2. 98,00 |
| 13 | EC Tähtitassun Peppiina, DM | NFO I | 4. 93,67 |
| 14 | Polarheim's Zara | NFO III | 5. 90,00 |
| 15 | EC Tähtitassun Zinnia | NFO IV | 3. 96,00 |
| 16 | IC Kujakeikarin Äksytär | NFO IV | 5. 90,00 |
| 17 | GIC Rockringen's Shebang | NFO VI | 6. 89,67 |
| 18 | IC Alisa Camplin Felis Audax | NFO VI | 1. 103,33 |
Kasvattajat
| 2 | TIRIDOLL'S | 1. 105,55 | |
| 3 | LUMIKISSAN | 2. 99,60 | |
| 4 | GODFATHER'S | 3. 99,50 | |
| 5 | KUJAKEIKARIN | 10. 92,67 | |
| 6 | CHIRITAN | 5. 97,17 | |
| 7 | CHAMBERLAIN | 8. 96,40 | |
| 8 | MARMATIN | 4. 98,20 | |
| 9 | KEHRÄÄJÄN | 9. 94,83 | |
| 10 | ZHAMANEN | 7. 96,60 | |
| 11 | TÄHTITASSUN | 6. 96,67 | |
| 15 | WESTCOON'S | 11. 91,20 |
KATEGORIA 3
Lisäpisteet: 1,31
| NUMERO | LUOKKA | NIMI | EMS | TULOS | |
| 284 | 3 | GIC Rackarkatten's Hine-Titama | ABY n | EX1 CACE | |
| 285 | 5 | IC Mozart v. Harmonie | ABY n | EX1 CAGCIB BIV NOM BOX | |
| 286 | 9 | Yade's Yabelo | ABY n | EX1 CAC | |
| 287 | 11 | Mellowmews Cher of Bluestream | ABY n | Abs | |
| 288 | 12 | Habibin Wolfgang Amadeus | ABY n | EX1 | |
| 289 | 4 | GIP&GIC Vermilion of Wonderlove | ABY n | Abs | |
| 290 | 5 | IC Tsumari's Chibi Masai-Mara | ABY o | EX1 CAGCIB | |
| 291 | 4 | EP Tsumari's Ariel | ABY o | EX1 CAPE EP | |
| 292 | 9 | CattiCartano's Pantherina | BEN n 24 | EX1 CAC | |
| 293 | 11 | SiruCats Neelam | BEN n 24 | Abs | |
| 294 | 11 | SiruCats Mama Quilla | BEN n 24 | EX1 | |
| 295 | 11 | CattiCartanon Snow Hunter | BEN n 24 33 | EX3 | |
| 296 | 11 | SiruCats Neeraj | BEN n 24 33 | EX2 | |
| 297 | 11 | SiruCats Metzli | BEN n 24 33 | EX1 BIV | |
| 298 | 11 | Sarmen de Tomaso Pantera | BRI n | EX1 | |
| 299 | 9 | Enchanter's Nothing to Lose | BRI a | EX1 CAC | |
| 300 | 9 | Sulokatti Rafaelo | BRI a | EX2 - | |
| 301 | 9 | Factus Bertil | BRI c | EX1 CAC NOM | |
| 302 | 9 | Ferme Cool Magic Zoe | BRI c | Abs | |
| 303 | 11 | Vera-Belle Aquarelle | BRI c | EX1 | |
| 304 | 11 | Sarmen Tobias | BRI d | EX1 | |
| 305 | 11 | Sarmen Tough Guy | BRI e | EX1 | |
| 306 | 9 | Kastanjeback's Blue Kingston | BRI a 33 | EX1 CAC NOM | |
| 307 | 9 | Kissakujan Oscar | BUR n | EX1 CAC | |
| 308 | 12 | Oliivian Jaspis | BUR n | EX1 | |
